10月20日纸张最新报价
发布时间:2019-10-20
品名 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|
聚合氯化铝 | 新华 | 出厂价 | 1950元/吨 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2019-10-20 |
聚合氯化铝 | 新华 | 出厂价 | 1950元/吨 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2019-10-20 |
聚合氯化铝 | 新华 | 出厂价 | 450元/吨 | 液体,氧化铝含量:10% | 2019-10-20 |
聚合氯化铝 | 新华 | 出厂价 | 450元/吨 | 液体,氧化铝含量:10% | 2019-10-20 |
聚合氯化铝 | 新华 | 出厂价 | 2000元/吨 | 固体,氧化铝含量30% | 2019-10-20 |
聚合氯化铝 | 新华 | 出厂价 | 2000元/吨 | 固体,氧化铝含量30% | 2019-10-20 |
聚合氯化铝 | 新华 | 出厂价 | 1350元/吨 | 固体,氧化铝含量24% | 2019-10-20 |
聚合氯化铝 | 新华 | 出厂价 | 1680元/吨 | 固体,氧化铝含量26% | 2019-10-20 |
聚合氯化铝 | 新华 | 出厂价 | 1680元/吨 | 固体,氧化铝含量26% | 2019-10-20 |
聚合氯化铝 | 新华 | 出厂价 | 1680元/吨 | 固体,氧化铝含量26% | 2019-10-20 |
标签:

扫描关注废纸价格微信小程序
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐