10月17日纸张最新报价
发布时间:2019-10-17
品名 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|
丙酮 | 燕山石化 | 出厂价 | 4600元/吨 | 优等品 | 2019-10-17 |
丙酮 | 实友化工 | 出厂价 | 4700元/吨 | 优等品 | 2019-10-17 |
双胶纸 | 恒轩纸业 | 市场价 | 6600元/吨 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 180g; | 2019-10-17 |
双胶纸 | 恒轩纸业 | 市场价 | 6600元/吨 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 160g; | 2019-10-17 |
双胶纸 | 恒轩纸业 | 市场价 | 6600元/吨 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 140g; | 2019-10-17 |
双胶纸 | 恒轩纸业 | 市场价 | 6600元/吨 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 120g; | 2019-10-17 |
双胶纸 | 恒轩纸业 | 市场价 | 6600元/吨 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 100g; | 2019-10-17 |
双胶纸 | 恒轩纸业 | 市场价 | 6600元/吨 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 80g; | 2019-10-17 |
双胶纸 | 恒轩纸业 | 市场价 | 6600元/吨 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 70g; | 2019-10-17 |
醋酸乙酯 | 兖矿国泰 | 出厂价 | 5800元/吨 | 国标优等品 | 2019-10-17 |
标签:

扫描关注废纸价格微信小程序
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐