10月11日(上午)上海长江有色价格
发布时间:2019-10-11
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47140 | 47160 | 吨 | 47,150 | 340 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-10-11 |
A00铝 | 13950 | 13990 | 吨 | 13,970 | -30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-10-11 |
0#锌 | 19050 | 20050 | 吨 | 19,550 | 100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-10-11 |
1#锌 | 19000 | 19050 | 吨 | 19,025 | 100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-10-11 |
1#铅 | 16850 | 16950 | 吨 | 16,900 | 50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-10-11 |
1#锡 | 136500 | 138500 | 吨 | 137,500 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-10-11 |
1#镍 | 136650 | 136850 | 吨 | 136,750 | -450 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-10-11 |
1#白银 | 4290 | 4310 | 吨 | 4,300 | -70 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-10-11 |
钯金 | 432 | 437 | 吨 | 434.5 | 3 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-10-11 |
1#钴 | 290000 | 310000 | 吨 | 300,000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-10-11 |
1#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-11 |
2#锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-10-11 |
1#镁 | 16000 | 16100 | 吨 | 16,050 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-10-11 |
1#电解锰 | 12300 | 12400 | 吨 | 12,350 | -100 | 云南 福建 | 上海 | 2019-10-11 |
1#铬 | 55000 | 57000 | 吨 | 56,000 | 1500 | 河南 山西 | 上海 | 2019-10-11 |
金属硅553#-331# | 11100 | 13700 | 吨 | 12,400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-10-11 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-10-11 |
氯化镍 | 39500 | 41500 | 吨 | 40,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-10-11 |
硫酸镍 | 32500 | 36500 | 吨 | 34,500 | 250 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-11 |
磷铜合金 | 49430 | 49930 | 吨 | 49,680 | 340 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-10-11 |
无氧铜丝(硬) | 48160 | 48460 | 吨 | 48,310 | 340 | 山东中佳 | 上海 | 2019-10-11 |
漆包线 | 50350 | 54350 | 吨 | 52,350 | 340 | 上百牌 | 上海 | 2019-10-11 |
R401A专用紫铜管 | 52150 | 52150 | 吨 | 52,150 | 340 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-10-11 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14770 | 15170 | 吨 | 14,970 | -30 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-10-11 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14570 | 14770 | 千克 | 14,670 | -30 | 国产 | 上海 | 2019-10-11 |
铝合金ADC12 | 14870 | 15070 | 吨 | 14,970 | -30 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-10-11 |
压铸锌合金锭 | 21060 | 21060 | 克 | 21,060 | 100 | 国产 | 上海 | 2019-10-11 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-11 |
铜升贴水 | b210 | b230 | 吨 | 220 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-10-11 |
铝升贴水 | b5 | b45 | 吨 | 25 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-10-11 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯