09月23日华通有色金属价格(上午)
发布时间:2019-09-23
名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 |
锌 | 0# | 18970 | 19070 | 19020.00 | -110.00 | 元/吨 |
锌 | 1#,99.99% | 18850 | 18950 | 18900.00 | -110.00 | 元/吨 |
铝锭 | 99.70% | 14340 | 14380 | 14360.00 | 30.00 | 元/吨 |
铝锭99.85 | 99.85% | 14400 | 14420 | 14410.00 | 30.00 | 元/吨 |
镍 | 1# | 138000 | 138200 | 138100.00 | 950.00 | 元/吨 |
铅 | 1#,99.994% | 16900 | 17000 | 16950.00 | 75.00 | 元/吨 |
铜 | 1# | 47280 | 47370 | 47325.00 | -70.00 | 元/吨 |
锡 | 1# | 137050 | 139050 | 138050.00 | 1000.00 | 元/吨 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯