07月02日(上午)上海长江有色价格
发布时间:2019-07-02
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 46660 | 46700 | 吨 | 46680 | -700 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-7-2 |
A00铝 | 13630 | 13670 | 吨 | 13650 | -110 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-7-2 |
1#锌 | 19790 | 19840 | 吨 | 19815 | -280 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-7-2 |
0#锌 | 19840 | 20840 | 吨 | 20340 | -280 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-7-2 |
1#铅 | 16200 | 16300 | 吨 | 16250 | 75 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-7-2 |
1#锡 | 140000 | 143000 | 吨 | 141500 | -1750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-7-2 |
1#镍 | 97050 | 98950 | 吨 | 98000 | -2400 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-7-2 |
1#白银 | 3610 | 3630 | 吨 | 3620 | -5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-7-2 |
钯金 | 388 | 392 | 吨 | 390 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-7-2 |
1#钴 | 225000 | 239000 | 吨 | 232000 | -4000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-7-2 |
1#锑 | 39800 | 40800 | 吨 | 40300 | -200 | 云南 广西 | 上海 | 2019-7-2 |
2#锑 | 38800 | 39800 | 吨 | 39300 | -200 | 云南 广西 | 上海 | 2019-7-2 |
1#镁 | 17000 | 17100 | 吨 | 17050 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-7-2 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-7-2 |
1#铬 | 59000 | 60000 | 吨 | 59500 | -1000 | 河南 山西 | 上海 | 2019-7-2 |
金属硅553#-331# | 11400 | 14000 | 吨 | 12700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-7-2 |
金属硅3303#-2202# | 14100 | 15300 | 千克 | 14700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-7-2 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-7-2 |
硫酸镍 | 23500 | 26500 | 吨 | 25000 | -500 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-7-2 |
磷铜合金 | 49050 | 49550 | 吨 | 49300 | -700 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-7-2 |
无氧铜丝(硬) | 47700 | 48000 | 吨 | 47850 | -700 | 山东中佳 | 上海 | 2019-7-2 |
漆包线 | 49880 | 53880 | 吨 | 51880 | -700 | 上百牌 | 上海 | 2019-7-2 |
R401A专用紫铜管 | 51680 | 51680 | 吨 | 51680 | -700 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-7-2 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14510 | 14910 | 吨 | 14710 | -110 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-7-2 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14310 | 14510 | 千克 | 14410 | -110 | 国产 | 上海 | 2019-7-2 |
铝合金ADC12 | 14610 | 14810 | 吨 | 14710 | -110 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-7-2 |
压铸锌合金锭 | 21750 | 21750 | 克 | 21750 | -300 | 国产 | 上海 | 2019-7-2 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-7-2 |
铜升贴水 | b90 | b130 | 吨 | 110 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-7-2 |
铝升贴水 | c15 | b25 | 吨 | 5 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-7-2 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯