【ABS】03月05日余姚塑料城价格
发布时间:2019-03-05
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
275 | 华锦化工 | 余姚 | 11550 | 0 |
275 | 上海高桥 | 余姚 | 11700 | 0 |
920 | 日本东丽 | 余姚 | 20000 | 0 |
8391 | 上海高桥 | 余姚 | 12700 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 东莞 | 11450 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 顺德 | 11450 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 余姚 | 12800 | 0 |
0215A(SQ) | 吉林石化 | 余姚 | 12700 | 0 |
121H-0013 | LG甬兴 | 余姚 | 14000 | 0 |
650M | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
650SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
750A | 大庆石化 | 顺德 | 11430 | 0 |
750A | 大庆石化 | 余姚 | 12700 | 0 |
750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 12700 | 0 |
AF-312C | LG化学 | 余姚 | 20300 | 0 |
AG12A1 | 宁波台化 | 余姚 | 13000 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 11750 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 12900 | 0 |
AG15A1 | 台湾化纤 | 余姚 | 13000 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 东莞 | 11500 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 余姚 | 12900 | 0 |
CF-610B | 常塑新材料 | 余姚 | 19000 | 0 |
CH-777D | 常塑新材料 | 余姚 | 19000 | 0 |
D-120 | 镇江奇美 | 余姚 | 14000 | 0 |
D-1200 | 镇江奇美 | 余姚 | 19500 | 0 |
D-180 | 镇江奇美 | 余姚 | 13400 | 0 |
DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 12450 | 0 |
FR-500 | LG甬兴 | 余姚 | 20500 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 余姚 | 12700 | 0 |
GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 13700 | 0 |
H-2938SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
HI-121 | LG化学 | 东莞 | 11550 | 0 |
HI-121 | LG化学 | 余姚 | 13300 | 0 |
HI-121H | LG甬兴 | 顺德 | 11550 | 0 |
HI-121H | LG甬兴 | 余姚 | 13000 | 0 |
HI-130 | LG甬兴 | 余姚 | 15000 | 0 |
HI-140 | LG甬兴 | 余姚 | 15000 | 0 |
HP100 | LG惠州 | 余姚 | 16000 | 0 |
HP171 | LG惠州 | 余姚 | 13200 | 0 |
HP181 | LG惠州 | 余姚 | 13200 | 0 |
HT-550 | LG甬兴 | 余姚 | 13400 | 0 |
PA-707K | 镇江奇美 | 顺德 | 11950 | 0 |
PA-707K | 镇江奇美 | 余姚 | 13400 | 0 |
PA-709 | 台湾奇美 | 余姚 | 15500 | 0 |
PA-717K | 镇江奇美 | 余姚 | 14000 | 0 |
PA-727 | 台湾奇美 | 余姚 | 15500 | 0 |
PA-746H | 台湾奇美 | 余姚 | 15600 | 0 |
PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 15500 | 0 |
PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 16600 | 0 |
PA-749SK | 镇江奇美 | 余姚 | 14200 | 0 |
PA-756S | 台湾奇美 | 余姚 | 15600 | 0 |
PA-757 | 台湾奇美 | 东莞 | 12250 | 0 |
PA-757 | 台湾奇美 | 顺德 | 12250 | 0 |
PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 13600 | 0 |
PA-757K | 镇江奇美 | 顺德 | 12100 | 0 |
PA-757K | 镇江奇美 | 余姚 | 13600 | 0 |
PA-758 | 台湾奇美 | 余姚 | 21400 | 0 |
PA-763 | 台湾奇美 | 余姚 | 24200 | 0 |
PA-765A | 台湾奇美 | 余姚 | 23000 | 0 |
PA-765B | 台湾奇美 | 余姚 | 22900 | 0 |
PA-777B | 台湾奇美 | 余姚 | 17200 | 0 |
PA-777D | 台湾奇美 | 余姚 | 20400 | 0 |
PA-777E | 台湾奇美 | 余姚 | 22200 | 0 |
PT151 | 吉林石化 | 余姚 | 12700 | 0 |
SM050 | 广州华生 | 余姚 | 20000 | 0 |
TR-557 | LG化学 | 余姚 | 20600 | 0 |
TR-558AI | LG化学 | 余姚 | 20500 | 0 |
XR-401 | LG化学 | 余姚 | 16100 | 0 |
XR-404 | LG化学 | 余姚 | 17100 | 0 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
pom板 pom物性 余姚塑料城pom价格 增强级聚甲醛 -
18000.0元/吨
余姚塑料城塑料PPO阻燃再生料 -
7700.0元/吨
余姚塑料城HIPS黑色再生料 -
5000.0元/吨
余姚塑料城PP聚炳烯
相关最新资讯