02月26日(上午)上海长江有色价格
发布时间:2019-02-26
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 49840 | 49920 | 吨 | 49880 | -100 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-2-26 |
A00铝 | 13580 | 13620 | 吨 | 13600 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-2-26 |
0#锌 | 21830 | 22830 | 吨 | 22330 | -120 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-2-26 |
1#锌 | 21780 | 21830 | 吨 | 21805 | -120 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-2-26 |
1#铅 | 17050 | 17350 | 吨 | 17200 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-2-26 |
1#锡 | 149500 | 152000 | 吨 | 150750 | -500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-2-26 |
1#镍 | 102300 | 102500 | 吨 | 102400 | -1,150 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-2-26 |
1#白银 | 3705 | 3725 | 吨 | 3715 | -10 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-2-26 |
钯金 | 376 | 381 | 吨 | 378.5 | 7 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-2-26 |
1#钴 | 290000 | 320000 | 吨 | 305000 | -10000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-2-26 |
1#锑 | 48500 | 49500 | 吨 | 49000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-2-26 |
2#锑 | 48000 | 49000 | 吨 | 48500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-2-26 |
1#镁 | 17800 | 17900 | 吨 | 17850 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-2-26 |
1#电解锰 | 14200 | 14300 | 吨 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-2-26 |
1#铬 | 76500 | 77500 | 吨 | 77000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-2-26 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 吨 | 13300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-2-26 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-2-26 |
氯化镍 | 29000 | 31500 | 吨 | 30250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-2-26 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-2-26 |
磷铜合金 | 52450 | 52950 | 吨 | 52700 | -100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-2-26 |
无氧铜丝(硬) | 50920 | 51220 | 吨 | 51070 | -100 | 山东中佳 | 上海 | 2019-2-26 |
漆包线 | 53080 | 57080 | 吨 | 55080 | -100 | 上百牌 | 上海 | 2019-2-26 |
R401A专用紫铜管 | 54880 | 54880 | 吨 | 54880 | -100 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-2-26 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14460 | 14860 | 吨 | 14660 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-2-26 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14260 | 14460 | 千克 | 14360 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-2-26 |
铝合金ADC12 | 14560 | 14760 | 吨 | 14660 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-2-26 |
压铸锌合金锭 | 23800 | 23800 | 克 | 23800 | -100 | 国产 | 上海 | 2019-2-26 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-2-26 |
铜升贴水 | c140 | c60 | 吨 | -100 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-2-26 |
铝升贴水 | c100 | c60 | 吨 | -80 | -25 | 国产 | 上海 | 2019-2-26 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯