02月01日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2019-02-01
名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 47700 | 47880 | 47790 | ↓20 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 47700 | 47800 | 47750 | ↓30 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 47760 | 47880 | 47820 | ↓30 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 47540 | 47660 | 47600 | ↓60 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 47780 | 47880 | 47830 | ↓30 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13280 | 13320 | 13300 | ↓90 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 17350 | 17450 | 17400 | ↓150 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 16950 | 17050 | 17000 | ↓150 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8400 | 8500 | 8450 | ↓50 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 13290 | 13330 | 13310 | ↓90 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 17350 | 17450 | 17400 | ↓150 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 17400 | 17400 | 17400 | ↓150 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 22190 | 22290 | 22240 | ↑280 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 22290 | 22390 | 22340 | ↑280 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 24350 | 24350 | 24350 | ↑290 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 24250 | 24250 | 24250 | ↑280 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 24220 | 24220 | 24220 | ↑260 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 24550 | 24550 | 24550 | ↑250 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 23970 | 23970 | 23970 | ↑260 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 22520 | 22520 | 22520 | ↑260 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 22420 | 22420 | 22420 | ↑260 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 146000 | 147500 | 146750 | 0 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 98200 | 99600 | 98900 | ↑450 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 99400 | 99700 | 99550 | ↑500 |
1#进口镍 | . | . | 98150 | 98350 | 98250 | ↑350 |
氧化铝华东 | . | 华东地区 | 2830 | 2870 | 2850 | 0 |
氧化铝华中 | . | 华中地区 | 2810 | 2850 | 2830 | 0 |
氧化铝华北 | . | 华北地区 | 2760 | 2800 | 2780 | 0 |
氧化铝华南 | . | 华南地区 | 2760 | 2860 | 2810 | 0 |
氧化铝进口 | . | 进口地区 | 2810 | 2910 | 2860 | 0 |
氧化铝中铝企业山东 | . | 中铝 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
氧化铝中铝企业河南 | . | 中铝 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
氧化铝中铝企业山西 | . | 中铝 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
氧化铝中铝企业贵州 | . | 中铝 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
氧化铝中铝企业广西 | . | 中铝 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯