【PS】01月07日余姚塑料城价格
发布时间:2019-01-07
牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
150 | 泰国石化 | 东莞 | 10100 | 0 |
500 | 独山子石化 | 余姚 | 11200 | 0 |
525 | 广州石化 | 东莞 | 10550 | 0 |
525 | 广州石化 | 顺德 | 10600 | 0 |
525 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 11500 | 0 |
525 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 11100 | 0 |
5250 | 宁波台化 | 东莞 | 12000 | 0 |
5250 | 宁波台化 | 余姚 | 11900 | 0 |
123P | 上海赛科 | 东莞 | 11850 | 0 |
123P | 上海赛科 | 余姚 | 11000 | 0 |
158K | 扬巴石化 | 余姚 | 12000 | 0 |
535N | 宁波台化 | 余姚 | 11800 | 0 |
PG-33 | 镇江奇美 | 东莞 | 10900 | 0 |
PG-33 | 镇江奇美 | 顺德 | 11000 | 0 |
PG-33 | 镇江奇美 | 余姚 | 12100 | 0 |
PG-383 | 镇江奇美 | 余姚 | 12100 | 0 |
PG-383M | 镇江奇美 | 余姚 | 12100 | 0 |
SKG-118 | 爱思开 | 东莞 | 10450 | 0 |
SKG-118 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 11650 | 0 |
622 | 上海赛科 | 东莞 | 12500 | 0 |
622 | 上海赛科 | 余姚 | 12000 | 0 |
688 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 11400 | 0 |
825 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 11800 | 0 |
825 | 辽通化工 | 余姚 | 11700 | 0 |
6351 | 道达尔(宁波) | 余姚 | 12200 | 0 |
8250 | 宁波台化 | 东莞 | 11050 | 0 |
8250 | 宁波台化 | 余姚 | 12000 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 东莞 | 11100 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 顺德 | 11050 | 0 |
HS-43 | 汕头华麟 | 余姚 | 11200 | 0 |
PH-88 | 镇江奇美 | 东莞 | 11150 | 0 |
PH-88 | 镇江奇美 | 余姚 | 12000 | 0 |
PH-888G | 镇江奇美 | 余姚 | 12100 | 0 |
PH-88SF | 镇江奇美 | 余姚 | 12100 | 0 |
SKH-127 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 11600 | 0 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
pom板 pom物性 余姚塑料城pom价格 增强级聚甲醛 -
18000.0元/吨
余姚塑料城塑料PPO阻燃再生料 -
7700.0元/吨
余姚塑料城HIPS黑色再生料 -
5000.0元/吨
余姚塑料城PP聚炳烯
相关最新资讯