【LLDPE】12月25日余姚塑料城价格
发布时间:2018-12-25
牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2001 | 广州石化 | 广州 | 9250 | 0 |
2001 | 广州石化 | 顺德 | 8500 | 0 |
1002KW | 埃克森美孚 | 青岛 | 9350 | 0 |
218W | 沙特sabic | 余姚 | 10650 | 0 |
218WJ | 沙特sabic | 余姚 | 9900 | 0 |
7420D | 泰国PTT | 青岛 | 9325 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 北京 | 9300 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 青州 | 9300 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 上海 | 9350 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 青州 | 9300 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 郑州 | 9325 | 0 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 厦门 | 9925 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 厦门 | 9425 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 广州 | 9385 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 顺德 | 8600 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 北京 | 9300 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 常州 | 9375 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 盘锦 | 9500 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 青岛 | 9400 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 厦门 | 9500 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 上海 | 9350 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 9450 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 天津 | 9300 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 兰州 | 9325 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 武汉 | 9475 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 长沙 | 9625 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 广州 | 9350 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9400 | 0 |
DFDA-7042 | 四川石化 | 成都 | 9350 | 0 |
DFDA-7042 | 四川石化 | 西安 | 9400 | 0 |
DFDA-7042 | 四川石化 | 重庆 | 9400 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 杭州 | 9425 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 临沂 | 8500 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 南京 | 9425 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 余姚 | 9700 | 0 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 杭州 | 9425 | 0 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 南京 | 9450 | 0 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 宁波 | 9350 | 0 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 余姚 | 9500 | 0 |
DFDA-7042 | 中国神华 | 余姚 | 9400 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 临沂 | 8475 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 青州 | 9275 | 0 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 厦门 | 9925 | 0 |
DFDC-7050 | 镇海炼化 | 上海 | 9750 | 0 |
DFDC-7050 | 镇海炼化 | 余姚 | 9900 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 濮阳 | 9250 | 0 |
DNDA-8320 | 镇海炼化 | 余姚 | 9750 | 0 |
EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 9425 | 0 |
FD21HS | 沙特QAMAR | 余姚 | 10100 | 0 |
LL0209AA | 上海赛科 | 上海 | 9875 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 杭州 | 9850 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 9775 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚 | 10000 | 0 |
LL6201RQ | 埃克森美孚 | 余姚 | 10300 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 南京 | 9500 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 南京 | 9800 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 余姚 | 10200 | 0 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
pom板 pom物性 余姚塑料城pom价格 增强级聚甲醛 -
18000.0元/吨
余姚塑料城塑料PPO阻燃再生料 -
7700.0元/吨
余姚塑料城HIPS黑色再生料 -
5000.0元/吨
余姚塑料城PP聚炳烯
相关最新资讯