发布时间:2018-11-28
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20720 20820 20770.00 -150.00 元/吨
锌 1#,99.99% 20570 20670 20620.00 -150.00 元/吨
铝锭 99.70% 13670 13710 13690.00 -50.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 13730 13750 13740.00 -50.00 元/吨
镍 1# 89650 99550 94600.00 25.00 元/吨
铅 1#,99.994% 18500 18650 18575.00 -150.00 元/吨
铜 1# 49000 49200 49100.00 -220.00 元/吨
锡 1# 143550 146050 144800.00 -250.00 元/吨

更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
相关行情
延伸阅读
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品