【HDPE】11月22日余姚塑料城价格
发布时间:2018-11-22
牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1158 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11200 | -150 |
2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9720 | -80 |
2911 | 抚顺石化 | 广州 | 10050 | -50 |
2911 | 抚顺石化 | 顺德 | 9550 | -50 |
5502 | 独山子石化 | 常州 | 9800 | -250 |
5502 | 独山子石化 | 广州 | 9925 | -125 |
5502 | 独山子石化 | 青州 | 9800 | -250 |
5502 | 独山子石化 | 厦门 | 10050 | -75 |
5502 | 独山子石化 | 上海 | 9900 | -200 |
5502 | 独山子石化 | 郑州 | 9920 | -100 |
5502 | 茂名石化 | 广州 | 10050 | -25 |
5502 | 茂名石化 | 顺德 | 9200 | -50 |
8007 | 神华包头 | 天津 | 8620 | -300 |
8920 | 福建联合 | 广州 | 9650 | -25 |
9001 | 台湾塑胶 | 余姚 | 10900 | -400 |
52518 | 伊朗石化 | 余姚 | 9300 | -200 |
5000S | 大庆石化 | 广州 | 10300 | -50 |
5000S | 大庆石化 | 杭州 | 10150 | -100 |
5000S | 大庆石化 | 盘锦 | 10000 | -75 |
5000S | 大庆石化 | 上海 | 10100 | -50 |
5000S | 大庆石化 | 沈阳 | 10000 | -100 |
5000S | 大庆石化 | 顺德 | 9550 | -150 |
5000S | 大庆石化 | 天津 | 10000 | -100 |
5000S | 大庆石化 | 余姚 | 10400 | -450 |
5000S | 兰州石化 | 青州 | 9950 | -100 |
5000S | 兰州石化 | 上海 | 9950 | -150 |
5000S | 兰州石化 | 西安 | 9900 | -200 |
5000S | 兰州石化 | 余姚 | 10300 | -350 |
5000S | 兰州石化 | 长沙 | 9950 | -200 |
5000S | 兰州石化 | 郑州 | 9975 | -95 |
5000S | 扬子石化 | 南京 | 10100 | -150 |
5000S | 扬子石化 | 余姚 | 10800 | -100 |
5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 成都 | 10125 | 25 |
5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 10025 | 25 |
5502XA | 中沙天津石化 | 天津 | 9850 | -100 |
7000F | 伊朗JAM | 上海 | 10500 | -25 |
7000F | 伊朗Mehr | 余姚 | 11200 | -300 |
9455F | 吉林石化 | 厦门 | 10100 | -100 |
DGDB-6097 | 大庆石化 | 青州 | 10050 | -50 |
DGDB-6097 | 大庆石化 | 厦门 | 10500 | -50 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 广州 | 9900 | -25 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 杭州 | 9450 | -200 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 上海 | 9600 | -25 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 顺德 | 8925 | -75 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 天津 | 9650 | -50 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 西安 | 9500 | -50 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 郑州 | 9610 | -10 |
DMDA-8008 | 福建联合 | 广州 | 9550 | -25 |
EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 余姚 | 10950 | -50 |
FHF7750M | 抚顺石化 | 余姚 | 10100 | -700 |
GC100S | 吉林石化 | 厦门 | 10200 | -75 |
HD5502GA | 独山子石化 | 余姚 | 10550 | -150 |
HD5502S | 华锦化工 | 余姚 | 10300 | -200 |
HHM5502 | 上海金菲 | 余姚 | 11000 | -200 |
M80064 | 沙特sabic | 余姚 | 10100 | -100 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 天津 | 9750 | -150 |
T5070 | 华锦化工 | 余姚 | 10700 | -100 |
TR144 | 茂名石化 | 广州 | 10075 | -25 |
TR144 | 茂名石化 | 顺德 | 9375 | 125 |
TR480 | 上海金菲 | 上海 | 9950 | -200 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
pom板 pom物性 余姚塑料城pom价格 增强级聚甲醛 -
18000.0元/吨
余姚塑料城塑料PPO阻燃再生料 -
7700.0元/吨
余姚塑料城HIPS黑色再生料 -
5000.0元/吨
余姚塑料城PP聚炳烯
相关最新资讯