发布时间:2018-11-21
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21710 21810 21760.00 -260.00 元/吨
锌 1#,99.99% 21560 21660 21610.00 -260.00 元/吨
铝锭 99.70% 13750 13790 13770.00 -20.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 13810 13830 13820.00 -20.00 元/吨
镍 1# 92000 103350 97675.00 -1475.00 元/吨
铅 1#,99.994% 18550 18650 18600.00 25.00 元/吨
铜 1# 49280 49430 49355.00 -495.00 元/吨
锡 1# 149050 152050 150550.00 -2000.00 元/吨

更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
相关行情
延伸阅读
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品