10月31日北京塑料市场价
发布时间:2018-10-31
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 10250 |
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 9450 |
5502 | 独山子石化 | 北京 | 11100 |
5000S | 燕山石化 | 北京 | 11150 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 北京 | 9475 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 北京 | 9475 |
1102K | 神华宁煤 | 北京 | 10465 |
B8101 | 燕山石化 | 北京 | 11200 |
EP200K | 中沙天津石化 | 北京 | 10700 |
EP300H | 中沙天津石化 | 北京 | 10725 |
EPS30R | 天津石化 | 北京 | 10830 |
K7726 | 燕山石化 | 北京 | 11215 |
K8003 | 独山子石化 | 北京 | 10900 |
K8303 | 燕山石化 | 北京 | 11300 |
PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 11375 |
T30S | 大庆石化 | 北京 | 10675 |
T30S | 天津石化 | 北京 | 10475 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关最新资讯
相关问答