10月10日北京塑料市场价
发布时间:2018-10-10
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 10150 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 10600 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 9900 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 11500 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11700 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10600 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 9900 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 9900 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 11100 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 11525 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 11775 |
PP | EP200K | 中沙天津石化 | 11400 |
PP | EP300H | 中沙天津石化 | 11400 |
PP | EPS30R | 天津石化 | 11450 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 11500 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 11475 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 12000 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 11925 |
PP | PA14D | 大庆炼化 | 11775 |
PP | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 11050 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 11802.5 |
PP | T30S | 大庆石化 | 11100 |
PP | V30G | 青岛炼化 | 10900 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关最新资讯
相关问答