09月19日上海塑料市场价
发布时间:2018-09-19
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 9500 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 9550 |
LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 9525 |
HDPE | 52518 | 伊朗JAM | 10375 |
HDPE | 7750M | 抚顺石化 | 10650 |
HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 11325 |
HDPE | TR480 | 上海金菲 | 11725 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 11900 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | 9950 |
LDPE | 2102TX00 | 伊朗石化 | 9875 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 9800 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 10225 |
PP | F800E | 上海石化 | 10575 |
PP | J340 | 扬子石化 | 11125 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 11525 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 11475 |
PP | L5E89 | 抚顺石化 | 10225 |
PP | M180R | 上海石化 | 11025 |
PP | M2600R | 上海石化 | 11375 |
PP | M700R | 上海石化 | 11025 |
PP | M800E | 上海石化 | 12175 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 10725 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 10775 |
PP | T300 | 上海石化 | 10475 |
PP | T30S | 兰州石化 | 10325 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐