09月04日北京塑料市场价
发布时间:2018-09-04
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 10100 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 10475 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 9575 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 11190 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11550 |
HDPE | 6100M | 燕山石化 | 11625 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 9550 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 9550 |
PP | EP300H | 中沙天津石化 | 10675 |
PP | EPS30R | 天津石化 | 10790 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 10925 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 10825 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 11375 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 11200 |
PP | PA14D | 大庆炼化 | 11450 |
PP | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 9825 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 11525 |
PP | V30G | 青岛炼化 | 9875 |
PP | V30G | 石家庄炼厂 | 9825 |
PP | Z30S(PPH-Y24) | 济南炼化 | 10100 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关最新资讯
相关问答