08月10日上海塑料市场价
发布时间:2018-08-15
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 9850 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 9850 |
LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 9900 |
HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 11375 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 11650 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 11650 |
HDPE | TR480 | 上海金菲 | 11925 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 11625 |
LDPE | 2102TX00 | 伊朗石化 | 10400 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10200 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 10900 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 11750 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 11375 |
PP | L5E89 | 抚顺石化 | 10075 |
PP | M180R | 上海石化 | 11425 |
PP | M2600R | 上海石化 | 10925 |
PP | M700R | 上海石化 | 11425 |
PP | M800E | 上海石化 | 11425 |
PP | PPB8001 | 台湾台塑 | 11275 |
PP | RP2400 | 大韩油化 | 11925 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 10525 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 10375 |
PP | T300 | 上海石化 | 10275 |
PP | T30S | 兰州石化 | 10150 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐