【HDPE】08月09日国内石化出厂价
发布时间:2018-08-09
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 11100 | 100 |
4801 | 独山子石化 | 中油西南 | 11100 | 0 |
4808 | 独山子石化 | 中油西北 | 11450 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油西南 | 11750 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 10600 | 0 |
2200J | 大庆石化 | 中油东北 | 10550 | 0 |
2200J | 大庆石化 | 中油华北 | 10550 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 11400 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 11550 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油西南 | 11700 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 11400 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华中 | 11700 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 11600 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 11500 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华中 | 11800 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 11200 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 11200 | 0 |
5502FA | 上海赛科 | 11400 | 0 | |
5502S | 辽通化工 | 盘锦 | 11420 | 0 |
5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 中石化华中 | 11500 | 0 |
5502XA | 中沙天津石化 | 中石化华东 | 11300 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 11400 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华中 | 11600 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华北 | 11350 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华东 | 11300 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华南 | 11200 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 中油华北 | 11200 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油华东 | 11300 | 200 |
DGDA-6094 | 福建联合 | 中石化华南 | 11300 | 0 |
DGDA-6095 | 独山子石化 | 中油华北 | 11200 | 0 |
DGDA-6095 | 兰州石化 | 中油西北 | 10950 | 0 |
DGDA-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 11300 | 100 |
DGDA-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 11400 | 200 |
DGDA-6097 | 兰州石化 | 中油西北 | 11050 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 11300 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 11300 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 11600 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 11400 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华东 | 11300 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 11400 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 11550 | 0 |
DMDA-8008 | 大庆石化 | 中油东北 | 10850 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油西南 | 11050 | 0 |
DMDA-8008 | 福建联合 | 中石化华东 | 10700 | 0 |
DMDA-8008 | 福建联合 | 中石化华南 | 10850 | 0 |
DMDA-8008 | 福建联合 | 中石化华中 | 10900 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油西北 | 10300 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
DMDA-8920 | 福建联合 | 中石化华东 | 10600 | 0 |
DMDA-8920 | 福建联合 | 中石化华南 | 10850 | 0 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 11200 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 11550 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 11500 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 11500 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华南 | 11450 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油西南 | 11650 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 11300 | 0 | |
HD5401AA | 上海赛科 | 11500 | 0 | |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 11500 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11500 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华中 | 11550 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 11950 | 0 | |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 12700 | 0 | |
HHMTR480 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11500 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11950 | 0 | |
HXM50100CA | 上海金菲 | 华东 | 12150 | 0 |
J47-15 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 中石化华中 | 11250 | 0 |
K44-08-122 | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 11200 | 0 |
K44-08-122 | 中沙天津石化 | 中石化华东 | 11200 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 中石化华东 | 11000 | 0 |
PN049-030-122 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 中石化华中 | 11500 | 0 |
QHJ01 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 11450 | 0 |
T50-2000 | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 11000 | 0 |
T60-800 | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 11000 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11400 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油华南 | 11450 | 0 |
YEM4803T | 扬子石化 | 中石化华东 | 11200 | 0 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 中石化华东 | 11400 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 11450 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 11900 | 0 |
注:以上价格信息更新于14:10
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
2500元/吨
pe快递袋颗粒 出厂价2500 -
4600.0元/吨
供应PP膜造粒黑色PP,出厂价4600 -
3200.0元/吨
PP,PE回料造粒用黑色母,碳黑含量20%,光泽度好,出厂价3200元每吨 -
20000.0元/台
曲阜直销自动切断泡沫粉碎造块机 出厂价
相关最新资讯