【HDPE】07月23日余姚塑料城价格
发布时间:2018-07-23
牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1158 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11400 | 0 |
2911 | 抚顺乙烯 | 余姚 | 11250 | 0 |
5502 | 韩国大林 | 余姚 | 12000 | 0 |
8920 | 福建联合 | 广州 | 10900 | 0 |
9001 | 台湾塑胶 | 余姚 | 11450 | 0 |
9001 | 台湾台塑 | 上海 | 11250 | 0 |
50100 | 上海金菲 | 上海 | 11850 | 0 |
52518 | 伊朗JAM | 上海 | 10125 | 0 |
52518 | 伊朗石化 | 余姚 | 10300 | 0 |
62107 | 伊朗石化 | 余姚 | 10500 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 余姚 | 11500 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 余姚 | 11350 | 0 |
7000F | 伊朗Mehr | 余姚 | 11650 | 0 |
BE0400 | LG化学 | 余姚 | 13800 | 0 |
BL3 | 伊朗石化 | 余姚 | 11100 | 0 |
DGDA6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11025 | 0 |
DGDB-6097 | 大庆石化 | 余姚 | 11100 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚 | 12300 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 顺德 | 10675 | 0 |
EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 余姚 | 11350 | 0 |
F600 | 大韩油化 | 余姚 | 14300 | 0 |
HB5502B | 台塑美国 | 余姚 | 11200 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 余姚 | 11200 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 余姚 | 11400 | 0 |
HD5502S | 华锦化工 | 余姚 | 12200 | 0 |
HF5110 | 伊朗JAM | 临沂 | 10050 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 余姚 | 11800 | 0 |
HHM5502BN | 卡塔尔化工 | 余姚 | 11300 | 0 |
HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚 | 12500 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚 | 11700 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 天津 | 11125 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 汕头 | 9950 | 0 |
TR480 | 上海金菲 | 上海 | 11525 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 上海 | 11200 | 0 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
pom板 pom物性 余姚塑料城pom价格 增强级聚甲醛 -
18000.0元/吨
余姚塑料城塑料PPO阻燃再生料 -
7700.0元/吨
余姚塑料城HIPS黑色再生料 -
5000.0元/吨
余姚塑料城PP聚炳烯
相关最新资讯