【ABS】07月23日余姚塑料城价格
发布时间:2018-07-23
牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
0215A | 吉林石化 | 余姚 | 15600 | 0 |
0215A(SQ) | 吉林石化 | 余姚 | 15600 | 0 |
121H-0013 | LG甬兴 | 余姚 | 16500 | 0 |
275 | 上海高桥 | 余姚 | 14800 | 0 |
275 | 华锦化工 | 余姚 | 14800 | 0 |
5000 | 台达化学 | 东莞 | 13900 | 0 |
650M | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
650SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
750A | 大庆石化 | 余姚 | 15500 | 0 |
750A | 大庆石化 | 顺德 | 14400 | 0 |
750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 15400 | 0 |
8391 | 上海高桥 | 余姚 | 15100 | 0 |
920 | 日本东丽 | 余姚 | 23000 | 0 |
AF-312C | LG化学 | 余姚 | 21200 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 15600 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 余姚 | 15500 | 0 |
D-120 | 镇江奇美 | 余姚 | 16500 | 0 |
FR-500 | LG甬兴 | 余姚 | 21000 | 0 |
FR310A | LG惠州 | 余姚 | 21500 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 余姚 | 15400 | 0 |
GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 16100 | 0 |
H-2938SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
HI-121 | LG化学 | 余姚 | 16200 | 0 |
HI-130 | LG甬兴 | 余姚 | 17200 | 0 |
HP171 | LG惠州 | 余姚 | 15700 | 0 |
HP181 | LG惠州 | 余姚 | 15700 | 0 |
HT-550 | LG甬兴 | 余姚 | 15500 | 0 |
MP210 | LG惠州 | 余姚 | 17000 | 0 |
PA-707K | 镇江奇美 | 余姚 | 15800 | 0 |
PA-709 | 台湾奇美 | 余姚 | 18500 | 0 |
PA-717K | 镇江奇美 | 余姚 | 16300 | 0 |
PA-727 | 台湾奇美 | 余姚 | 18500 | 0 |
PA-746H | 台湾奇美 | 余姚 | 18500 | 0 |
PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 18600 | 0 |
PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 19800 | 0 |
PA-749SK | 镇江奇美 | 余姚 | 16500 | 0 |
PA-756S | 台湾奇美 | 余姚 | 18500 | 0 |
PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 16500 | 0 |
PA-758 | 台湾奇美 | 余姚 | 23000 | 0 |
PA-763 | 台湾奇美 | 余姚 | 24200 | 0 |
PA-765A | 台湾奇美 | 余姚 | 23000 | 0 |
PA-777E | 台湾奇美 | 余姚 | 23000 | 0 |
PT151 | 吉林石化 | 余姚 | 15500 | 0 |
S520G | 宁波东苑 | 余姚 | 16200 | 0 |
SM050 | 广州华生 | 余姚 | 22200 | 0 |
TE-10 | 日本电气化学 | 余姚 | 23500 | 0 |
TR-557 | LG化学 | 余姚 | 24000 | 0 |
XR-404 | LG化学 | 余姚 | 18000 | 0 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
pom板 pom物性 余姚塑料城pom价格 增强级聚甲醛 -
18000.0元/吨
余姚塑料城塑料PPO阻燃再生料 -
7700.0元/吨
余姚塑料城HIPS黑色再生料 -
5000.0元/吨
余姚塑料城PP聚炳烯
相关最新资讯