【LLDPE】06月28日余姚塑料城价格
发布时间:2018-06-28
牌号 | 产地 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
1002KW | 埃克森美孚 | 9300 | 9300 | 0 |
218W | 沙特sabic | 10650 | 10650 | 0 |
218WJ | 沙特sabic | 9600 | 9600 | 0 |
222WT | 中沙天津石化 | 9150 | 9150 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 9550 | 9550 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9650 | 9650 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9800 | 9800 | 0 |
DFDA-7042 | 四川石化 | |||
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9400 | 9400 | 0 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9450 | 9500 | -50 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9350 | 9350 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9200 | 9200 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9250 | 9250 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 10000 | 10000 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9600 | 9600 | 0 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9275 | 9275 | 0 |
DFDA-7042 | 中国神华 | 9400 | 9400 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9300 | 9300 | 0 |
DFDC-7050 | 镇海炼化 | 9400 | 9500 | -100 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9200 | 9200 | 0 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9225 | 9225 | 0 |
FD21HS | 沙特QAMAR | 10100 | 10100 | 0 |
LL0209AA | 上海赛科 | |||
LL0220KJ | 上海赛科 | 9550 | 9550 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 10000 | 10000 | 0 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
pom板 pom物性 余姚塑料城pom价格 增强级聚甲醛 -
18000.0元/吨
余姚塑料城塑料PPO阻燃再生料 -
7700.0元/吨
余姚塑料城HIPS黑色再生料 -
5000.0元/吨
余姚塑料城PP聚炳烯
相关最新资讯