06月13日天津废铜价格
发布时间:2018-06-13
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
天津黑杆 | 天津地区 | 48000 | 48200 |
光亮铜(Cu>99%) | 天津地区 | 46900 | 47100 |
#1铜(Cu97%) | 天津地区 | 45700 | 45900 |
#2铜(Cu95.5%) | 天津地区 | 42600 | 42800 |
马达铜(94~95%) | 天津地区 | 43500 | 43700 |
1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 42200 | 42400 |
1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 37100 | 37300 |
1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 34200 | 34400 |
2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 27400 | 27600 |
2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 24200 | 24400 |
3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 19200 | 19400 |
3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 17800 | 18000 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 天津地区 | 23200 | 23400 |
废电机(8%-10%) | 天津地区 | 5600 | 5800 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐