04月24日华通有色金属价格(上午)
发布时间:2018-04-24
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 51765 | 51565-51765 | 52005 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 14580 | 14570-14590 | 15040 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 14530 | 14510-14550 | 14990 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 18550 | 18500-18600 | 18550 | 上海 | 无锡 | |
锌锭 | 0# | 24870 | 24820-24920 | 24910 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 24820 | 24770-24870 | 24860 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 104100 | 103450-104100 | 105150 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 145300 | 144050-146550 | 146300 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯