04月09日北京塑料市场价
发布时间:2018-04-09
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 10600-10650 |
LDPE | 1C7AS | 燕山石化 | 10300 |
LDPE | LD251 | 中天合创 | / |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 10950 |
HDPE | 7750M | 抚顺石化 | / |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | / |
HDPE | B5703 | 燕山石化 | 10500-10600 |
LLDPE | 7042N | 抚顺石化 | 9400 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 9400 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 8700 |
PP | S1003 | 中天 | 8600 |
PP | T03 | 中天 | 8700 |
PP | T30S | 呼市 | 8750 |
PP | V30G | 大炼 | 8700 |
PP | H9018 | 兰州 | 9100 |
PP | HPP1850 | 抚顺 | 9000 |
PP | V30G | 石家庄 | 8650 |
PP | HP500P | 大炼 | 8850 |
PP | Z30S | 济南 | 8900 |
PP | H30S | 济南 | 8900 |
PP | W28 | 济南 | / |
PP | Y24 | 石家庄 | 8850 |
PP | Z30S | 抚顺 | 8750 |
PP | S2040 | 独山子 | 8800 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关最新资讯
相关问答