04月02日东莞塑料市场价
发布时间:2018-04-02
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
PE | 2001 | 广州石化 | 8600-8700 |
PE | 2220BS | 福建联合 | 8650-8800 |
PE | 7042 | 广州石化 | 8600-8700 |
PE | 2426K | 茂名石化 | 9000 |
PE | 6888 | 科威特 | 9700 |
PP | S003G | 云南云天化 | / |
PP | T30S | 中景石化 | 8830 |
PP | Z30S | 北海炼厂 | / |
PP | Z30S | 海南炼化 | / |
PP | PPH-M17 | 湛江东兴 | / |
PP | 1100N | 神华宁煤 | 9050 |
PP | 2348M | 神华宁煤 | 9200 |
PP | PPB-M02D | 茂名石化 | 9300 |
PP | EPT30R | 茂名石化 | / |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 14450 |
ABS | 765A | 台湾奇美 | 20100 |
ABS | 758 | 台湾奇美 | 18500 |
ABS | 15A1 | 台湾台化 | 13650 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 13700 |
ABS | 121H | 韩国LG | 14200 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 13800 |
ABS | 850 | 泰国 | 13500 |
ABS | 5000 | 台达 | 13500 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 10200 |
GPPS | 5250 | 台湾台化 | 10600 |
HIPS | 660 | 广州石化 | 11100 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 11100 |
HIPS | 8250 | 台湾台化 | 11200 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关最新资讯
相关问答