发布时间:2018-03-14
品名 | 规格 | 华通定盘价 | 结算平均价 | 交割地 | 产地 |
白银(元/公斤) | 一号国标 | 3621 | 3625 | 上海 | 国产 |
白银(元/公斤) | 二号国标 | 3606 | 3610 | 上海 | 国产 |
白银(元/公斤) | 三号国标 | 3591 | 3595 | 上海 | 国产 |
品名 | 规格 | 价格范围 | 结算价 | 交割地 | 产地 |
钯粉(元/克) | 主含量99.95% | 236-238 | 237 | 上海、送货 | 国产、进口 |
铑粉(元/克) | 主含量99.95% | 458-460 | 459 | 上海、送货 | 进口 |
钌(元/克) | 主含量99.95% | 53.7-54.7 | 54.2 | 上海、送货 | 国产、进口 |
铱(元/克) | 主含量99.95% | 266-268 | 267 | 上海、送货 |
国产、进口 |
注:具体成交价受以下因素影: (1)品级 (2)品牌 (3)贸易条件

更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
相关行情
延伸阅读
-
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
含金,银,钯的废品