02月01日北京塑料市场价
发布时间:2018-02-01
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 11000-11100 |
LDPE | 1C7AS | 燕山石化 | 10700 |
LDPE | LD251 | 中天合创 | / |
LDPE | LD608 | 燕山石化 | 9950-10050 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 10900-11000 |
HDPE | B5703 | 燕山石化 | 11200 |
HDPE | 5502XA | 中沙天津 | 11300 |
HDPE | 7260 | 抚顺石化 | 10400 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 9700 |
LLDPE | 7042N | 抚顺石化 | 9700 |
PP | S1003 | 中天 | 9350 |
PP | S1003 | 宝丰 | 9330 |
PP | T30S | 呼市 | 9300-9350 |
PP | H9018 | 兰州 | 9750-9800 |
PP | 1100N | 宁煤 | 9250 |
PP | V30G | 石家庄 | 9300 |
PP | HP500P | 大炼 | 9350-9400 |
PP | Z30S | 济南 | 9850 |
PP | W28 | 济南 | / |
PP | Y24 | 石家庄 | 9750 |
PP | EP200K | 中沙 | 9500-9550 |
PP | K8303 | 中天 | / |
PP | K8303 | 燕山石化 | 9700-9850 |
PP | K9928H | 独山子 | 9800 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关最新资讯
相关问答