09月22日上海塑料市场价
发布时间:2017-09-22
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LLDPE | 7042 | 镇海 | 9700 |
LLDPE | 7042 | 四川 | 9700 |
LLDPE | 7042 | 抚顺/吉化 | 9700 |
HDPE | 5000S | 泰国 | 10200 |
HDPE | 8010 | 台塑 | 10000 |
HDPE | BL3 | 伊朗 | 9950 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10450 |
LDPE | 2426H | 榆林/新疆 | 10250 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | / |
PP | T300 | 上海石化 | 9650 |
PP | T30S | 大庆石化 | 9400 |
PP | T30S | 宁夏石化 | 8650-8700 |
PP | 1102K | 锦西石化 | 8700 |
PP | 1100N | 神华宁煤 | / |
PP | Y2600T | 上海石化 | 9350-9400 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 9400 |
PP | M700R | 上海石化 | 9400 |
PP | M180R | 上海石化 | 9450-9500 |
PP | M2600R | 上海石化 | 10100 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐