08月11日(上午)上海长江有色价格
发布时间:2017-08-11
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 49850 | 49870 | 吨 | 49860 | ↓-770 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2017/8/11 |
A00铝 | 15770 | 15810 | 吨 | 15790 | ↓-80 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2017/8/11 |
1#铅 | 19000 | 19200 | 吨 | 19100 | ↓-200 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2017/8/11 |
0#锌 | 24280 | 25080 | 吨 | 24680 | ↓-120 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2017/8/11 |
1#锌 | 24230 | 24280 | 吨 | 24255 | ↓-120 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2017/8/11 |
1#镍板 | 86450 | 87450 | 吨 | 86950 | ↓-250 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2017/8/11 |
1#锡 | 146000 | 148000 | 吨 | 147000 | ↓-500 | 进口云山云锡 | 上海 | 2017/8/11 |
无氧铜丝Φ3mm | 50870 | 51170 | 吨 | 51020 | ↓-770 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2017/8/11 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 53060 | 57060 | 吨 | 55060 | ↓-770 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017/8/11 |
1#钴 | 410000 | 430000 | 吨 | 420000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2017/8/11 |
1#锑 | 56000 | 57000 | 吨 | 56500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2017/8/11 |
2#锑 | 55000 | 56000 | 吨 | 55500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2017/8/11 |
金属硅553#-331# | 13100 | 15200 | 吨 | 14150 | ↑50 | 贵州云南福建 | 上海 | 2017/8/11 |
金属硅3303#-2202# | 15200 | 16000 | 吨 | 15600 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2017/8/11 |
1#镁锭 | 16300 | 16400 | 吨 | 16350 | ↑100 | 河南山西 | 上海 | 2017/8/11 |
1#电解锰 | 11550 | 11750 | 吨 | 11650 | ↑50 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2017/8/11 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2017/8/11 |
金属铬 | 63000 | 64000 | 吨 | 63500 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2017/8/11 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16590 | 16990 | 吨 | 16790 | ↓-80 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2017/8/11 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16390 | 16590 | 吨 | 16490 | ↓-80 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2017/8/11 |
R401A专用紫铜管 | 54860 | 54860 | 吨 | 54860 | ↓-770 | 山东中佳 | 上海 | 2017/8/11 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25150 | 25150 | 吨 | 25150 | ↓-100 | 上百牌 | 上海 | 2017/8/11 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2017/8/11 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2017/8/11 |
1#白银 | 3905 | 3925 | 千克 | 3915 | ↑60 | 国产 | 上海 | 2017/8/11 |
磷铜合金 | 52300 | 52800 | 吨 | 52550 | ↓-750 | 山东江苏 | 上海 | 2017/8/11 |
钯 | 223 | 225 | 克 | 224 | ↑1 | 国产 | 上海 | 2017/8/11 |
铝合金ADC12 | 16790 | 16990 | 吨 | 16890 | ↓-80 | 国产 | 上海 | 2017/8/11 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯