08月10日(上午)上海长江有色价格
发布时间:2017-08-10
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 50620 | 50640 | 吨 | 50630 | ↓-190 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2017/8/10 |
A00铝 | 15850 | 15890 | 吨 | 15870 | ↑120 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2017/8/10 |
1#铅 | 19200 | 19400 | 吨 | 19300 | ↑50 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2017/8/10 |
0#锌 | 24400 | 25200 | 吨 | 24800 | ↑50 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2017/8/10 |
1#锌 | 24350 | 24400 | 吨 | 24375 | ↑50 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2017/8/10 |
1#镍板 | 86600 | 87800 | 吨 | 87200 | 0 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2017/8/10 |
1#锡 | 146500 | 148500 | 吨 | 147500 | 0 | 进口云山云锡 | 上海 | 2017/8/10 |
无氧铜丝Φ3mm | 51640 | 51940 | 吨 | 51790 | ↓-190 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2017/8/10 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 53830 | 57830 | 吨 | 55830 | ↓-190 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017/8/10 |
1#钴 | 410000 | 430000 | 吨 | 420000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2017/8/10 |
1#锑 | 56000 | 57000 | 吨 | 56500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2017/8/10 |
2#锑 | 55000 | 56000 | 吨 | 55500 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2017/8/10 |
金属硅553#-331# | 13000 | 15200 | 吨 | 14100 | ↑100 | 贵州云南福建 | 上海 | 2017/8/10 |
金属硅3303#-2202# | 15200 | 16000 | 吨 | 15600 | ↑200 | 云南福建 | 上海 | 2017/8/10 |
1#镁锭 | 16200 | 16300 | 吨 | 16250 | ↑300 | 河南山西 | 上海 | 2017/8/10 |
1#电解锰 | 11500 | 11700 | 吨 | 11600 | ↑100 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2017/8/10 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2017/8/10 |
金属铬 | 63000 | 64000 | 吨 | 63500 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2017/8/10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16670 | 17070 | 吨 | 16870 | ↑120 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2017/8/10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16470 | 16670 | 吨 | 16570 | ↑120 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2017/8/10 |
R401A专用紫铜管 | 55630 | 55630 | 吨 | 55630 | ↓-190 | 山东中佳 | 上海 | 2017/8/10 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25250 | 25250 | 吨 | 25250 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2017/8/10 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2017/8/10 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2017/8/10 |
1#白银 | 3845 | 3865 | 千克 | 3855 | ↑65 | 国产 | 上海 | 2017/8/10 |
磷铜合金 | 53050 | 53550 | 吨 | 53300 | ↓-200 | 山东江苏 | 上海 | 2017/8/10 |
钯 | 222 | 224 | 克 | 223 | ↑1 | 国产 | 上海 | 2017/8/10 |
铝合金ADC12 | 16870 | 17070 | 吨 | 16970 | ↑120 | 国产 | 上海 | 2017/8/10 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯