08月01日天津废铜价格
发布时间:2017-08-01
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
天津黑杆 | 天津地区 | 45600 | 45800 |
光亮铜(Cu>99%) | 天津地区 | 44000 | 44200 |
#1铜(Cu97%) | 天津地区 | 42300 | 42500 |
#2铜(Cu95.5%) | 天津地区 | 40300 | 40500 |
马达铜(94~95%) | 天津地区 | 41200 | 41400 |
1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 39600 | 39800 |
1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 34800 | 35000 |
1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 32100 | 32300 |
2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 25400 | 25600 |
2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 22400 | 22600 |
3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 17800 | 18000 |
3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 16500 | 16700 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 天津地区 | 20900 | 21100 |
废电机(8%-10%) | 天津地区 | 4900 | 5100 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐