05月15日上海塑料市场价
发布时间:2017-05-15
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | 8950-9000 |
LLDPE | 22402 | 伊朗石化 | 8850 |
LLDPE | 218WJ | 沙特 | 9450 |
HDPE | 5000S | 泰国 | 10200 |
HDPE | 8010 | 台塑 | 10500 |
HDPE | 7000F | 伊朗 | 9600 |
LDPE | 2426H | 榆林 | 9700 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 11000 |
LDPE | 2119 | 伊朗 | 9900 |
PP | T300 | 上海石化 | 9000 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 8100 |
PP | 1100N | 神华宁煤 | 7630 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 8100 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 8400 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 8600 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐