05月10日北京塑料市场价
发布时间:2017-05-10
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12200-12300 |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 9900 |
LDPE | LD607 | 燕山石化 | 9850-9900 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 10400 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 10400-10450 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | / |
HDPE | 5502 | 中沙天津 | 9300 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10100 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | 8750 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 8750 |
PP | 1102K | 锦西 | 7500-7550 |
PP | L5E89 | 抚顺 | 7600 |
PP | T30S | 宁夏 | / |
PP | L5E89 | 四川 | 7500 |
PP | H9018 | 兰港 | 7900-7950 |
PP | HPP1850 | 抚顺 | 7800-8050 |
PP | EP200K | 中沙 | 8100 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 8500 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 8700 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 9700 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 8800-8850 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关最新资讯
相关问答