03月29日(上午)上海长江有色价格
发布时间:2017-03-29
品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 47060~47100 | ↑560 | 旺旺 上冶 江铜 | 03-29 |
铜升贴水 | c130~c90 | ↑10 | 旺旺 上冶 江铜 | 03-29 |
A00 铝 | 13500~13540 | ↑100 | 信发 海湖 青铜峡 | 03-29 |
1# 铅 | 17500~17700 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 03-29 |
0# 锌 | 23080~23880 | ↑360 | 云南 双燕 葫锌牌 | 03-29 |
1# 锌 | 23030~23080 | ↑360 | 进口 甘肃 陕西 | 03-29 |
1# 镍板 | 82100~83200 | ↑700 | 进口 四川尼科 金川 | 03-29 |
1# 锡 | 142500~144500 | ↑250 | 进口 云山 云锡 | 03-29 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48100~48400 | ↑560 | 亨通 越王 鑫汇 | 03-29 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50280~54280 | ↑560 | 浙江佳磁 | 03-29 |
1# 钴 | 395000~405000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 03-29 |
1# 锑 | 58000~59000 | 0 | 云南 广西 | 03-29 |
2# 锑 | 57000~58000 | 0 | 云南 广西 | 03-29 |
金属硅 553#-331# | 11500~14300 | 0 | 贵州 云南 福建 | 03-29 |
金属硅 3303#-2202# | 14400~15400 | 0 | 云南 福建 | 03-29 |
1# 镁锭 | 16000~16100 | ↑100 | 河南 山西 | 03-29 |
1# 电解锰 | 13700~15000 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 03-29 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180~960 | 0 | 江阴 | 03-29 |
金属铬 | 65000~66000 | 0 | 进口 锦州 | 03-29 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14320~14720 | ↑100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 03-29 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14120~14320 | ↑100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 03-29 |
R401A专用紫铜管 | 52080~52080 | ↑560 | 山东中佳 | 03-29 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23950~23950 | ↑350 | 上百牌 | 03-29 |
硫酸镍 | 24000~27500 | ↑2000 | 成冶 金川 吉林 | 03-29 |
氯化镍 | 32000~35000 | ↑1000 | 金川 意大利 吉林 | 03-29 |
1# 白银 | 4135~4155 | ↓-5 | 国产 | 03-29 |
磷铜合金 | 49700~50200 | ↑600 | 山东 江苏 | 03-29 |
钯 | 203~205 | ↑1 | 国产 | 03-29 |
铝合金ADC12 | 14520~14720 | ↑100 | 国产 | 03-29 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯