03月15日(上午)上海长江有色价格
发布时间:2017-03-15
品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 47150~47250 | ↑290 | 旺旺 上冶 江铜 | 03-15 |
铜升贴水 | c220~c120 | ↓-230 | 旺旺 上冶 江铜 | 03-15 |
A00 铝 | 13430~13470 | ↓-120 | 信发 海湖 青铜峡 | 03-15 |
1# 铅 | 17950~18150 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 03-15 |
0# 锌 | 22700~23500 | ↑280 | 云南 双燕 葫锌牌 | 03-15 |
1# 锌 | 22650~22700 | ↑280 | 进口 甘肃 陕西 | 03-15 |
1# 镍板 | 84650~85550 | ↑250 | 进口 四川尼科 金川 | 03-15 |
1# 锡 | 144500~146500 | ↑1000 | 进口 云山 云锡 | 03-15 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48250~48550 | ↑290 | 亨通 越王 鑫汇 | 03-15 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50400~54400 | ↑290 | 浙江佳磁 | 03-15 |
1# 钴 | 380000~390000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 03-15 |
1# 锑 | 57000~58000 | ↑1000 | 云南 广西 | 03-15 |
2# 锑 | 56000~57000 | ↑1000 | 云南 广西 | 03-15 |
金属硅 553#-331# | 11500~14300 | 0 | 贵州 云南 福建 | 03-15 |
金属硅 3303#-2202# | 14400~15400 | 0 | 云南 福建 | 03-15 |
1# 镁锭 | 16100~16200 | 0 | 河南 山西 | 03-15 |
1# 电解锰 | 12900~14200 | ↑100 | 重庆 四川 湖南 | 03-15 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180~960 | 0 | 江阴 | 03-15 |
金属铬 | 61000~62000 | 0 | 进口 锦州 | 03-15 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14250~14650 | ↓-120 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 03-15 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14050~14250 | ↓-120 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 03-15 |
R401A专用紫铜管 | 52200~52200 | ↑290 | 山东中佳 | 03-15 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23600~23600 | ↑300 | 上百牌 | 03-15 |
硫酸镍 | 22000~25500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 03-15 |
氯化镍 | 31000~34000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 03-15 |
1# 白银 | 3980~4000 | ↓-10 | 国产 | 03-15 |
磷铜合金 | 49650~50150 | ↑300 | 山东 江苏 | 03-15 |
钯 | 191~193 | ↓-2 | 国产 | 03-15 |
铝合金ADC12 | 14450~14650 | ↓-120 | 国产 | 03-15 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯