02月22日华通有色金属价格(下午)
发布时间:2017-02-22
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 48645 | 48565-48645 | 48645 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 13900 | 13890-13910 | 13900 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 13850 | 13830-13870 | 13850 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 19000 | 18950-19050 | 19000 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 23420 | 23370-24170 | 23420 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 23370 | 23320-23370 | 23370 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 89550 | 89250-89550 | 89550 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 148550 | 147550-149550 | 148550 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐