02月07日华通有色金属价格(上午)
发布时间:2017-02-07
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 46675 | 46615-46675 | 46495 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 13290 | 13280-13300 | 13430 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 13240 | 13220-13260 | 13380 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 18675 | 18600-18750 | 18625 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 22770 | 22720-23520 | 22800 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 22720 | 22670-22720 | 22750 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 85650 | 85150-85650 | 85700 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 147550 | 146550-148550 | 148050 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐