01月09日沪铜最新报价10:30
发布时间:2017-01-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1701 | 45420 | 260 | 30360 | 10680 | 2419712000 | 45410/45430 | 45160 | 45160 | 44880 | 45430 | |
cu1702 | 45540 | 270 | 109854 | 25912 | 5871259600 | 45530/45540 | 45270 | 45110 | 44950 | 45610 | |
cu1703 | 45690 | 260 | 205494 | 147250 | 33433276800 | 45680/45690 | 45430 | 45260 | 45090 | 45720 | |
cu1704 | 45820 | 290 | 72920 | 17514 | 3987693300 | 45810/45820 | 45530 | 45390 | 45210 | 45840 | |
cu1705 | 45930 | 260 | 30792 | 6084 | 1390387200 | 45920/45930 | 45670 | 45510 | 45340 | 45950 | |
cu1706 | 46010 | 250 | 10804 | 836 | 191471300 | 45990/46030 | 45760 | 45580 | 45450 | 46020 | |
cu1707 | 46110 | 180 | 3310 | 124 | 28502300 | 46100/46140 | 45930 | 45830 | 45600 | 46110 | |
cu1708 | 46170 | 60 | 2724 | 278 | 64178500 | 46200/46260 | 46110 | 46010 | 45740 | 46300 | |
cu1709 | 46450 | 110 | 3330 | 104 | 24083500 | 46420/46460 | 46340 | 46120 | 46060 | 46620 | |
cu1710 | 46600 | 120 | 1634 | 56 | 12997500 | 46570/46700 | 46480 | 46310 | 46180 | 46650 | |
cu1711 | 46800 | 160 | 6370 | 120 | 28069400 | 46810/46860 | 46640 | 46620 | 46390 | 46910 | |
cu1712 | 47000 | 90 | 7198 | 272 | 63843000 | 46960/47040 | 46910 | 46700 | 46400 | 47000 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐