11月17日华通有色金属价格(上午)
发布时间:2016-11-17
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 43895 | 43875-43895 | 44245 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 14310 | 14300-14320 | 14730 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 14260 | 14240-14280 | 14680 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 18000 | 17950-18050 | 18100 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 20930 | 20880-21680 | 21510 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 20880 | 20830-20880 | 21460 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 91600 | 91500-91700 | 91150 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 144550 | 143050-146050 | 147800 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐