11月03日华通有色金属价格(下午)
发布时间:2016-11-03
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 39035 | 39015-39035 | 39035 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 14350 | 14340-14360 | 14350 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 14300 | 14280-14320 | 14300 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 16425 | 16350-16500 | 16425 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 19600 | 19550-20350 | 19600 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 19550 | 19500-19550 | 19550 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 82600 | 82500-82600 | 82600 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 137050 | 136550-137550 | 137050 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐