发布时间:2016-11-03
ABS上游动态:11月02日亚洲丁二烯市场价格
产品名称 | 价格类型 | 11月01日 | 11月02日 | 涨跌幅度 |
亚洲丁二烯 | CFR中国(美元/吨) | 1540 | 1495 | -45 |
FOB韩国(美元/吨) | 1500 | 1445 | -45 |
PE上游动态:11月02日亚洲石脑油及乙烯价格行情
品种 | 地区 | 11月01日 | 11月02日 | 涨跌幅度 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 49.07~49.11 | 46.85~46.89 | -2.22 |
日本(美元/吨) | 450.50~452.25 | 430.75~432.50 | 11.25~11.75 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1034~1036 | 1029~1031 | -5 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1009~1011 | 1009~1011 | 0 |
PP上游动态:11月02日亚洲丙烯价格行情
产品名称 | 价格类型 | 11月01日 | 11月02日 | 涨跌幅度 |
丙烯 | CFR中国(美元/吨) | 799~801 | 794~796 | -5 |
FOB韩国(美元/吨) | 759~761 | 754~756 | -5 |
PS上游动态:11月02日欧美亚苯乙烯收盘价格/亚欧美石油纯苯收盘价格
欧美亚苯乙烯:
区域 | 价格类型 | 11月01日 | 11月02日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1034-1035 | 1045-1046 | 11 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1056-1057 | 1067-1068 | 11 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 997-998 | 1005-1006 | 8 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 46.5-47 | 46.7-47.2 | 0.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1023-1034 | 1027.4-1038.4 | 4.4 | 美元/吨 |
纯苯:
纯苯 | 价格类型 | 11月01日 | 11月02日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 640-642 | 650-651 | 10 | 美元/吨 |
亚洲 | FOB东南亚 | 629-630 | 639-640 | 10 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 659-660 | 664-665 | 5 | 美元/吨 |
欧洲 | CIF ARA | 639-640 | 630-631 | -9 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB 鹿特丹 | 639-640 | 630-631 | -9 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 218-218.1 | 214-214.1 | -4 | 美分/加仑 |
美国 | FOB美国海湾 | 654-654.3 | 642-642.3 | -12 |
美元/吨 |

更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
延伸阅读
-
面议或电议
丙酸,尼龙,PC料,PC粉末,AC料 -
面议或电议
TPU鞋料颗粒 -
面议或电议
黑色PE颗粒 -
面议或电议
半硬质PVC塑料