11月02日华通有色金属价格(下午)
发布时间:2016-11-02
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 38975 | 38955-38975 | 38975 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 14660 | 14650-14670 | 14660 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 14610 | 14590-14630 | 14610 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 16450 | 16400-16500 | 16450 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 19840 | 19790-20590 | 19840 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 19790 | 19740-19790 | 19790 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 82650 | 82550-82650 | 82650 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 137300 | 136550-138050 | 137300 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐