发布时间:2016-10-31
ABS上游动态:10月28日亚洲丁二烯市场价格
产品名称 | 价格类型 | 10月27日 | 10月28日 | 涨跌幅度 |
亚洲丁二烯 | CFR中国(美元/吨) | 1540 | 1540 | 0 |
FOB韩国(美元/吨) | 1500 | 1490 | -10 |
PE上游动态:10月28日亚洲石脑油及乙烯价格行情
品种 | 地区 | 10月27日 | 10月28日 | 涨跌幅度 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 49.10~49.14 | 48.26~48.30 | -0.84 |
日本(美元/吨) | 451.75~454.00 | 446.25~447.25 | -5.5~-6.75 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1054~1056 | 1049~1051 | -5 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1024~1026 | 1019~1021 | -5 |
PP上游动态:10月28日亚洲丙烯价格行情
产品名称 | 价格类型 | 10月27日 | 10月28日 | 涨跌幅度 |
丙烯 | CFR中国(美元/吨) | 818-820 | 804~806 | -14 |
FOB韩国(美元/吨) | 783-785 | 769~771 | -14 |
PS上游动态:10月28日欧美亚苯乙烯收盘价格/亚欧美石油纯苯收盘价格
欧美亚苯乙烯:
区域 | 价格类型 | 10月27日 | 10月28日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1043-1044 | 1032-1033 | -11 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1065-1066 | 1054-1055 | -11 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 979-980 | 997-998 | 18 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 46.7-47.2 | 46.7-47.2 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1027.4-1038.4 | 1027.4-1038.4 | 0 | 美元/吨 |
纯苯:
纯苯 | 价格类型 | 10月27日 | 10月28日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 647-648 | 647-648 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | FOB东南亚 | 636-637 | 636-637 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 655-656 | 655-656 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | CIF ARA | 655-656 | 649-650 | -6 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB 鹿特丹 | 655-656 | 649-650 | -6 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 220-220.1 | 219-219.1 | -1 | 美分/加仑 |
美国 | FOB美国海湾 | 660-660.3 | 657-657.3 | -3 |
美元/吨 |

更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
延伸阅读
-
面议或电议
丙酸,尼龙,PC料,PC粉末,AC料 -
面议或电议
TPU鞋料颗粒 -
面议或电议
黑色PE颗粒 -
面议或电议
半硬质PVC塑料