10月14日沪铜最新报价09:30
发布时间:2016-10-14
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1610 | 37340 | -510 | 14370 | 1610 | 300559000 | 37370/37440 | 37850 | 37310 | 37250 | 37370 | |
cu1611 | 37320 | -520 | 108654 | 38506 | 7176294900 | 37310/37320 | 37840 | 37220 | 37150 | 37380 | |
cu1612 | 37310 | -550 | 208290 | 141258 | 26309375600 | 37300/37310 | 37860 | 37210 | 37110 | 37360 | 4 |
cu1701 | 37320 | -540 | 96818 | 31530 | 5874244000 | 37310/37320 | 37860 | 37200 | 37140 | 37360 | |
cu1702 | 37340 | -570 | 19730 | 3696 | 688863400 | 37330/37340 | 37910 | 37390 | 37170 | 37390 | |
cu1703 | 37360 | -540 | 10230 | 842 | 157022900 | 37370/37380 | 37900 | 37300 | 37210 | 37530 | |
cu1704 | 37400 | -530 | 2114 | 74 | 13808100 | 37370/37410 | 37930 | 37300 | 37280 | 37400 | |
cu1705 | 37450 | -460 | 2638 | 194 | 36256900 | 37410/37450 | 37910 | 37510 | 37270 | 37510 | |
cu1706 | 37520 | -500 | 1390 | 50 | 9353900 | 37410/37470 | 38020 | 37360 | 37350 | 37520 | |
cu1707 | 37430 | -640 | 940 | 4 | 748600 | 37440/37480 | 38070 | 37430 | 37430 | 37430 | |
cu1708 | 37460 | -620 | 846 | 46 | 8609400 | 37460/37520 | 38080 | 37600 | 37310 | 37600 | |
cu1709 | 37440 | -630 | 580 | 80 | 15000300 | 37370/37560 | 38070 | 37570 | 37390 | 37590 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐