10月11日华通有色金属价格(下午)
发布时间:2016-10-11
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 38195 | 38175-38195 | 38195 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 13600 | 13590-13610 | 13600 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 13550 | 13530-13570 | 13550 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 15675 | 15600-15750 | 15675 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 18330 | 18280-19080 | 18330 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 18280 | 18230-18280 | 18280 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 81350 | 81250-81350 | 81350 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 129550 | 129050-130050 | 129550 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐