08月18日华通有色金属价格(下午)
发布时间:2016-08-18
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 37285 | 37265-37285 | 37285 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 12850 | 12840-12860 | 12850 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 12800 | 12780-12820 | 12800 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 13825 | 13750-13900 | 13825 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 17650 | 17600-18400 | 17650 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 17600 | 17550-17600 | 17600 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 80200 | 79800-80200 | 80200 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 124050 | 123550-124550 | 124050 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐