08月08日华通有色金属价格(上午)
发布时间:2016-08-08
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 37705 | 37625-37705 | 37675 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 12680 | 12670-12690 | 12680 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 12630 | 12610-12650 | 12630 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 13825 | 13750-13900 | 13775 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 17370 | 17320-18120 | 17370 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 17320 | 17270-17320 | 17320 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 80650 | 80350-80650 | 80650 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 120800 | 120050-121550 | 120800 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐