发布时间:2016-08-01
名称 | 规格/说明 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 详情 |
---|
SMM 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥37890(37800.00-37980.00)平水 - 升 90 | +40.00 | 08-01 | 分享 详情 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% 贵冶牌 | 全国 | ¥37930(37880.00-37980.00)升 80 - 升 90 | +40.00 | 08-01 | 分享 详情 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥37865(37800.00-37930.00)平水 - 升 40 | +45.00 | 08-01 | 分享 详情 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 | 全国 | ¥37920(37860.00-37980.00)升 60 - 升 90 | +40.00 | 08-01 | 分享 详情 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% 进口 | 全国 | ¥37790(37740.00-37840.00)贴 70 - 贴 50 | +80.00 | 08-01 | 分享 详情 |
洋山铜溢价 7日最高 |
LME注册品牌(MCM、REC除外) | 全国 | $45(40.00-50.00) [美元/吨] | - | 08-01 | 分享 详情 |
人民币洋山铜溢价 连续下跌 |
LME注册品牌(MCM、REC除外) | 全国 | ¥298.55(265.38-331.72) | -1.24 | 08-01 | 分享 详情 |
SMM A00铝 7日最高 |
Al99.70 国产 | 全国 | ¥12620(12600.00-12640.00)升 120 - 升 160 | - | 08-01 | 分享 详情 |
SMM 1#铅 7日最高 |
Pb99.994 国产 | 全国 | ¥13625(13550.00-13700.00) | +150.00 | 08-01 | 分享 详情 |
SMM 0#锌锭 | Zn99.995 国产、进口 | 全国 | ¥17180(17130.00-17230.00) | +240.00 | 08-01 | 分享 详情 |
SMM 1#锌锭 | Zn99.99 国产、进口 | 全国 | ¥17130(17080.00-17180.00) | +240.00 | 08-01 | 分享 详情 |
SMM 1#锡锭 | Sn99.90 国产 | 全国 | ¥120500(120000.00-121000.00) | -250.00 | 08-01 | 分享 详情 |

更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
相关行情
延伸阅读
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品