08月01日华通有色金属价格(上午)
发布时间:2016-08-01
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 37955 | 37935-37955 | 37865 | 上海 | 国产、进口 | |
铝锭 | 99.85% | 12730 | 12720-12740 | 12730 | 上海、无锡 | 国产 | |
铝锭 | 99.7% | 12680 | 12660-12700 | 12680 | 上海、无锡 | 国产 | |
铅锭 | 1# | 13675 | 13600-13750 | 13525 | 上海、无锡 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 17310 | 17260-18060 | 17060 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 17260 | 17210-17260 | 17010 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 81300 | 81000-81300 | 81050 | 上海 | 国产、进口 | |
锡 | 1# | 120800 | 120050-121550 | 121050 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐